| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Managementul calității 1 | Curs | 4301 , 4302 , 4303 | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | Laborator TCD | |||
| 16-18 | Managementul calității 1 | Laborator | 4301 | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Tolerante si control dimensional 4S6 | Impare | ||
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Managementul calității 1 | Laborator | 4302 | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Tolerante si control dimensional 4S6 | Pare | ||
| 08-10 | Managementul calității 1 | Laborator | 4303 | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Tolerante si control dimensional 4S6 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.7