Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
10-12 | Metrologia structurilor micromecanice | Curs | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4404 | |||
16-18 | Managementul calității 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4301 | Impare | ||
Vineri (8 ore, 67%) | |||||||
08-10 | Managementul calității 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4302 | Pare | ||
08-10 | Managementul calității 1 | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4303 | Impare | ||
10-12 | Metrologia structurilor micromecanice | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4404 | |||
12-14 | Aparate și sisteme de măsurare | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4304A | 1 - 11 | ||
14-16 | Aparate și sisteme de măsurare | Laborator | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | 4304B | 1 - 11 |
Generat cu eOra 3.1.7