| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 10-12 | Metode experimentale în ingineria mecanică 1 | Laborator | 4305B | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Dispozitive | Pare | 1 - 14 | |
| 14-16 | Metode experimentale în ingineria mecanică 1 | Laborator | 4304A | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Dispozitive | Pare | 1 - 14 | |
| 14-16 | Metode experimentale în ingineria mecanică 1 | Laborator | 4304B | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Dispozitive | Impare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Metode experimentale în ingineria mecanică 1 | Laborator | 4305A | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Dispozitive | Pare | 1 - 14 | |
| Marți | ||||||||
| 10-12 | Metode experimentale în ingineria mecanică 1 | Curs | 4304 , 4305 | Conf. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Amfiteatrul MUS2 | 1 - 14 | ||
Generat cu eOra 3.1.7