Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | |||||||
16-18 | Dinamica fluidelor polifazice | Curs | 4605 | Laborator MSHP4 | 1 - 11 | ||
18-20 | Dinamica fluidelor polifazice | Proiect | 4605 | Laborator MSHP4 | 1 - 11 | ||
Marți (2 ore) | |||||||
11-13 | Turbine hidraulice și turbotransmisii | Curs | 4405 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
Miercuri (3 ore) | |||||||
10-13 | Mecanica fluidelor 2 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
Joi (4 ore) | |||||||
08-10 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Curs | 4405 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
10-12 | Pompe suflante ventilatoare 1 | Laborator | 4405 | Laborator MSHP1 | Impare | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7