Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 33%) | |||||||
08-10 | Mașini hidraulice volumice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Mardare Irina | 4305B | Pare | 1 - 14 | |
10-12 | Mașini hidraulice volumice | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Mardare Irina | 4305A | Pare | 1 - 14 | |
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
10-12 | Pompe suflante ventilatoare 1 | Laborator | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | 4405 | Impare | 1 - 14 | |
Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
12-14 | Mecanica fluidelor 2 | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4305A | Pare | 1 - 14 | |
12-14 | Mecanica fluidelor 2 | Laborator | Asist. dr. ing. Husaru Dorin-Emil | 4305B | Impare | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7