| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Turbine hidraulice și turbotransmisii | Laborator | 4405 | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mecanica fluidelor 2 | Seminar | 4305 | Sala curs MSHP3 | Impare | 1 - 14 | |
| Miercuri (3 ore) | |||||||
| 17-20 | Proiectarea asistată de calculator a mașinilor și sistemelor hidraulice și pneumatice | Laborator | 4405 | Laborator MSHP4 | 1 - 14 | ||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Acționări hidraulice și pneumatice 2 | Laborator | 4405 | Sala curs MSHP2 | Pare | 1 - 14 | |
| Vineri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Turbine hidraulice și turbotransmisii | Proiect | 4405 | Laborator MSHP4 | 1 - 14 | ||
| 10-12 | Acționări hidraulice și pneumatice 2 | Proiect | 4405 | Sala curs MSHP2 | 1 - 14 | ||
| 12-14 | Mecanica fluidelor 2 | Laborator | 4305A | Laborator MSHP1 | Pare | 1 - 14 | |
| 12-14 | Mecanica fluidelor 2 | Laborator | 4305B | Laborator MSHP1 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7