| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Mașini hidraulice volumice | Laborator | 4305B | Laborator MSHP1 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Mașini hidraulice volumice | Laborator | 4305A | Laborator MSHP1 | Pare | 1 - 14 | |
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Mașini hidraulice volumice | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| 14-16 | Măsurarea și monitorizarea în timp real a parametrilor fluidelor | Curs | 4505 | Laborator MSHP5 | 1 - 14 | ||
| 16-18 | Măsurarea și monitorizarea în timp real a parametrilor fluidelor | Laborator | 4505 | Laborator MSHP5 | Pare | 1 - 14 | |
| 16-18 | Măsurarea și monitorizarea în timp real a parametrilor fluidelor | Proiect | 4505 | Laborator MSHP5 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7