Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți (8 ore, 67%) | |||||||
10-12 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4202 | Pare | 1 - 14 | |
10-12 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4206 | Impare | 1 - 14 | |
12-14 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4201 | Impare | 1 - 14 | |
12-14 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4205 | Pare | 1 - 14 | |
14-16 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4203 | Pare | 1 - 14 | |
14-16 | Fizica | Seminar | Conf. dr. ing. Cazacu Marius Mihai | 4204 | Impare | 1 - 14 | |
16-18 | Bazele creației tehnice | Seminar | Bioing. dr. Fodor Cristian | 4302 | Impare | 1 - 14 | |
16-18 | Bazele creației tehnice | Seminar | Bioing. dr. Fodor Cristian | 4304 | Pare | 1 - 14 | |
Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
10-12 | Aparate și sisteme de măsurare | Curs | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 4304 | |||
Joi (2 ore, 17%) | |||||||
10-12 | Rezistenta materialelor 1 | Seminar | Asist. dr. ing. Cazan Stelian | 4203 | Pare | 1 - 14 |
Generat cu eOra 3.1.7