Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | ||||||||
16-18 | Aparate și sisteme de măsurare | Curs | 4304 | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 2S4 | Impare | 1 - 14 | |
Miercuri | ||||||||
10-12 | Aparate și sisteme de măsurare | Curs | 4304 | Conf. dr. ing. Munteanu Adriana | 1S4 | |||
Vineri | ||||||||
12-14 | Aparate și sisteme de măsurare | Laborator | 4304A | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Tolerante si control dimensional 4S6 | 1 - 11 | ||
14-16 | Aparate și sisteme de măsurare | Laborator | 4304B | Asist. dr. ing. Paduraru Emilian | Tolerante si control dimensional 4S6 | 1 - 11 |
Generat cu eOra 3.1.7