| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | AI în controlul și monitorizarea sistemelor de fabricație | Laborator | 4503 | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Sala 5S6-7-Dispozitive | Pare | 1 - 14 | |
| Marți | ||||||||
| 18-20 | AI în controlul și monitorizarea sistemelor de fabricație | Laborator | 4504 | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Sala 5S6-7-Dispozitive | Pare | 1 - 14 | |
| Joi | ||||||||
| 18-20 | AI în controlul și monitorizarea sistemelor de fabricație | Curs | 4503 , 4504 | Prof. dr. ing. Chitariu Dragoș-Florin | Amfiteatrul MUS1 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0