| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 11-13 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Curs | 4405 | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Laborator | 4405A | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Laborator MSHP1 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Laborator | 4405B | Conf. dr. ing. Ciobanu Bogdan | Laborator MSHP1 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0