| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Dinamica fluidelor polifazice | Curs | 4605 | Laborator MSHP5 | 1 - 11 | ||
| 18-20 | Dinamica fluidelor polifazice | Proiect | 4605 | Laborator MSHP5 | 1 - 11 | ||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 11-13 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Curs | 4405 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| Miercuri (3 ore) | |||||||
| 10-13 | Mecanica fluidelor 2 | Curs | 4305 | Sala curs MSHP3 | 1 - 14 | ||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Laborator | 4405A | Laborator MSHP1 | Pare | 1 - 14 | |
| 10-12 | Pompe. suflante. ventilatoare 1 | Laborator | 4405B | Laborator MSHP1 | Impare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.2.0