| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Curs | 4501 , 4502 | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | Laborator Tehnologii de Sudare | Impare | ||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Laborator | 4502 | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | Laborator Tehnologii de Sudare | Pare | ||
| 18-20 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Proiect | 4502 | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | Laborator Modelare Numerică | 1 - 11 | ||
| Marți | ||||||||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Laborator | 4501 | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | Laborator Modelare Numerică , Laborator Tehnologii de Sudare | Impare | ||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Proiect | 4501 | Conf. dr. ing. Coteață Margareta | Laborator Tehnologii de Sudare | Pare | ||
Generat cu eOra 3.2.0