| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Curs | 4501 , 4502 | Sala de curs TCM1 | Impare | ||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Laborator | 4502 | Laborator TN1 | Pare | ||
| 18-20 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Proiect | 4502 | Laborator TN1 | 1 - 11 | ||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Tehnologia sudării prin topire 2 | Proiect | 4403 | Laborator Tehnologii de Sudare | |||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Laborator | 4501 | Laborator TN1 | Impare | ||
| 16-18 | Tehnologii electrofizice de prelucrare | Proiect | 4501 | Laborator TN1 | Pare | ||
| Joi (3 ore) | |||||||
| 08-11 | Tehnologia sudării prin topire 2 | Curs | 4403 | Laborator Tehnologii de Sudare | |||
Generat cu eOra 3.2.0