| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Proiectare asistată de calculator | Curs | 4304 | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 14 | ||
| 10-14 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | 4304B | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 11 | ||
| Joi | ||||||||
| 16-20 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | 4304A | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 11 | ||
Generat cu eOra 3.1.7