| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Proiectare asistată de calculator | Curs | 4304 | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 14 | ||
| 08-10 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 2 - Incepand cu S8 | Curs | 4402 | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 8 - 14 | ||
| 10-14 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | 4304B | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 11 | ||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 2 | Proiect | 4402 | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 14 | ||
| 16-20 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | 4304A | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 11 | ||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Dezvoltarea produselor asistată de calculator | Curs | 4503 | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Dezvoltarea produselor asistată de calculator | Laborator | 4503 | Proiectarea asistata de calculator-CATIA 2S6/7 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7