| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (8 ore, 67%) | |||||||
| 08-10 | Proiectare asistată de calculator | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4304 | 1 - 14 | ||
| 08-10 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 2 - Incepand cu S8 | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 8 - 14 | ||
| 10-14 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4304B | 1 - 11 | ||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 14-16 | Proiectarea asistată a mașinilor și utilajelor 2 | Proiect | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4402 | 1 - 14 | ||
| 16-20 | Proiectare asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4304A | 1 - 11 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Dezvoltarea produselor asistată de calculator | Curs | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4503 | 1 - 14 | ||
| 18-20 | Dezvoltarea produselor asistată de calculator | Laborator | Sef lucr. dr. ing. Ciorap Mariana | 4503 | Pare | 1 - 14 | |
Generat cu eOra 3.1.7