Locuri master pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor UE, SEE și Confederației Elvețiene, studii universitare de masterat - 2025/2026 (septembrie)
| Domeniu de master | Programe de studii | Nr. locuri buget | Nr.locuri protecție socială/CES | Nr. locuri romi | Total buget | Nr. locuri taxă | Total locuri |
| Inginerie industrială | MPI* | 12 | - | - | 12 | 10 | 22 |
| CFAC* | 7 | - | - | 7 | 10 | 17 | |
| SMM* | 5 | - | - | 5 | 10 | 15 | |
| TAF* | 9 | 1 | - | 10 | 10 | 20 | |
| FAI (lb.engleză)* | 3 | - | - | 3 | 17 | 20 | |
| Inginerie mecanică | MFA* | 2 | - | - | 2 | 9 | 11 |
| Inginerie și management | AI* | 15 | 1 | - | 16 | 10 | 26 |
| TOTAL FACULTATE | 53 | 2 | - | 55 | 76 | 131 | |
Locuri Români de pretutindeni - Admitere 2025 (septembrie)
| Domeniul de master | Programe universitare de masterat | Locuri cu bursă | Locuri fără bursă | Total |
| Inginerie industrială | MPI* | - | - | - |
| CFAC* | - | - | - | |
| SMM* | - | - | - | |
| TAF* | - | - | - | |
| FAI (lb. engleză)* | - | - | - | |
| Inginerie mecanică | MFA* | - | - | - |
| Inginerie și management | AI* | - | 2 | 2 |
| Total facultate | - | 2 | 2 | |
- Managementul producției industriale (MPI)*
- Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC)*
- Sisteme micromecanice (SMM)*
- Tehnologii avansate de fabricație (TAF)*
- Fabricare și automatizare inteligentă (FAI – în limba engleză)*
- Mecanica fluidelor aplicată (MFA)*
- Antreprenoriat industrial (AI)*






