Locuri master pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor UE, SEE și Confederației Elvețiene, studii universitare de masterat - 2024/2025
Domeniu de master | Programe de studii | Nr. locuri buget | Nr.locuri protecție socială/CES | Nr. locuri romi | Total buget | Nr. locuri taxă | Total locuri |
Inginerie industrială | MPI* | 17 | - | - | 17 | 10 | 27 |
CFAC* | 17 | - | - | 17 | 10 | 27 | |
SMM* | 16 | - | 1 | 17 | 10 | 27 | |
TAF* | 16 | 1 | - | 17 | 10 | 27 | |
FAI (lb.engleză)* | 6 | - | - | 6 | 15 | 21 | |
Inginerie mecanică | MFA* | 17 | - | - | 17 | 10 | 27 |
Inginerie și management | AI* | 16 | 1 | - | 17 | 10 | 27 |
TOTAL FACULTATE | 105 | 2 | 1 | 108 | 75 | 183 |
Locuri Români de pretutindeni - Admitere 2024
Domeniul de master | Programe universitare de masterat | Locuri cu bursă | Locuri fără bursă | Total |
Inginerie industrială | MPI* | 1 | 1 | 2 |
CFAC* | 1 | - | 1 | |
SMM* | 1 | - | 1 | |
TAF* | 1+1 | 1 | 3 | |
FAI (lb. engleză)* | - | - | - | |
Inginerie mecanică | MFA* | 1 | 1 | 2 |
Inginerie și management | AI* | 1 | - | 1 |
Total facultate | 7 | 3 | 10 |
- Managementul producției industriale (MPI)*
- Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC)*
- Sisteme micromecanice (SMM)*
- Tehnologii avansate de fabricație (TAF)*
- Fabricare și automatizare inteligentă (FAI – în limba engleză)*
- Mecanica fluidelor aplicată (MFA)*
- Antreprenoriat industrial (AI)*