Locuri master pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor UE, SEE și Confederației Elvețiene, studii universitare de masterat
Locuri master 2026/2027
| Facultatea | Domeniu de master | Programe de masterat | Nr. locuri buget | Nr.locuri protecție socială/CES | Nr. locuri romi | Total buget | Nr. locuri taxă |
| Construcții de Mașini și Management Industrial | Inginerie industrială | TAF* | 17 | 1 | - | 18 | 10 |
| MPI* | 18 | - | - | 18 | 10 | ||
| CFAC* | 17 | 1 | - | 18 | 10 | ||
| SMM* | 17 | - | - | 17 | 10 | ||
| Inginerie mecanică | MFA* | 17 | - | - | 17 | 10 | |
| Inginerie și management | AI* | 18 | - | - | 18 | 10 | |
| Total facultate | 104 | 2 | 0 | 106 | 80 | ||
- Managementul producției industriale (MPI)*
- Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC)*
- Sisteme micromecanice (SMM)*
- Tehnologii avansate de fabricație (TAF)*
- Mecanica fluidelor aplicată (MFA)*
- Antreprenoriat industrial (AI)*
Locuri Români de pretutindeni iulie 2026
| Domeniul de master | Programe universitare de masterat | Români de pretutindeni | Total | |
| cu bursă | fără bursă | |||
| Inginerie industrială | MPI* | 1 | 1 | 2 |
| CFAC* | 1 | 1 | 2 | |
| SMM* | 1 | 2 | 3 | |
| TAF* | 1 | 2 | 3 | |
| Inginerie mecanică | MFA* | 1 | 2 | 3 |
| Inginerie și management | AI* | 2 | 1 | 3 |
| Total facultate | 7 | 9 | 16 | |
- Managementul producției industriale (MPI)*
- Concepția și fabricația asistată de calculator (CFAC)*
- Sisteme micromecanice (SMM)*
- Tehnologii avansate de fabricație (TAF)*
- Mecanica fluidelor aplicată (MFA)*
- Antreprenoriat industrial (AI)*


