Sesiunea iulie 2026 Studii universitare de licență – 2026/2027
| Număr de locuri pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor UE, SEE și Confederației Elvețiene | |||||||||||||
| Nr.crt. | Facultatea | Domeniul de licență, cf. H.G. 191/2026 | Durata studiilor la zi, în ani | Forma de organizare | Capacitatea de școlarizare | Nr. locuri buget | Locuri sistem Protecție socială/CES | Nr. locuri liceu mediu rural | Nr. locuri etnie romă | Locuri SRI | Locuri STS | Nr. locuri buget | Nr. locuri taxă |
| 1 | Construcții de Mașini și Management Industrial | Inginerie industrială | 4 | IF | 240 | 98 | 1 | 2 | 1 | - | - | 102 | 30 |
| 2 | Inginerie mecanică | 4 | IF | 120 | 66 | 1 | 2 | 1 | - | - | 70 | 30 | |
| 3 | Inginerie și management | 4 | IF | 90 | 25 | - | 2 | 1 | - | - | 28 | 20 | |
| TOTAL FACULTATE | 450 | 189 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 200 | 80 | ||||


